



| НАИМЕНОВАНИЕ | |||||
| Полное наименование: | Товарищество собственников недвижимости "Антей-Электро" |
||||
| Краткое наименование | ТСН "Антей-Электро" | ||||
| РУКОВОДИТЕЛЬ | |||||
| Председатель: | ТИХОНЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
||||
| Контактный телефон: | 44-06-70 | ||||
| РЕКВИЗИТЫ | |
||||
| ИНН | 7536049716 | ||||
| КПП | 753601001 | ||||
| Р/счет | 40703810834200000010 | ||||
| К/счет | 30101810700000000744 | ||||
| Наименование банка: | Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) г. Улан-Удэ |
||||
| ОКВЭД | 70.32.1/70.32.2 | ||||
| ОКАТО | 76401373000 | ||||
| ОКФС | 16 | ||||
| ОКОПФ | 94 | ||||
| ОКПО | 57786291 | ||||
| БИК | 048142744 | ||||
| ОГРН | |||||
| № | 1027501162380 | ||||
| Дата выдачи: | 19.11.2002 | ||||
| Кем выдано: | Инспекция Министерства РФ федеральной по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы и Чит.обл. |
||||
| СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
не состоит в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций |
||||
| КОНТАКТЫ | |||||
| Юридический адрес: | г. Чита, ул. Новобульварная, 34, офис 9 | ||||
| Фактический адрес: | г. Чита, ул. Новобульварная, 34, офис 9 | ||||
| Почтовый адрес: | г. Чита, ул. Новобульварная, 34, офис 9 | ||||
| Телефон: | 8 (3022) 44-06-70, 44-06-22 | ||||
| Сайт в сети Интернет: | Портал ЖКХ Забайкальского края: http://антей-электро.жкх-чита.рф/; "Реформа ЖКХ": страница компании ТСЖ "Антей- Электро" |
||||
| Э/почта: | zhookantey@mail.ru | ||||
| РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ (в том числе часы личного приема граждан) |
|||||
| Понедельник - пятница: | 08.00 - 17.00 | ||||
| Обеденный перерыв: | - | ||||
| Выходной: | суббота, воскресенье | ||||
| ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ | |||||
| Понедельник - пятница: | 08.00 - 17.00 | ||||
| Среда | неприемный день | ||||
| Обеденный перерыв: | 12.00 - 13.00 | ||||
| Выходные дни: | суббота, воскресенье | ||||
| ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА | |||||
| Режим работы: | круглосуточно | ||||
| Пн. - Птн., с 08:00 до 17:00 | 8 (3022) 44 - 06 - 70 | ||||
| Пн. - Птн., с 17:00 до 08:00 | 8 (3022) 45 - 67 - 50 | ||||
| Доля участия в уставном капитале СФ, % | 0 | ||||
| Доля участия в уставном капитале МО, % | 0 | ||||
| Сведения об организации за 2014 год, за 2015 год, за 2016 год | |||||
| ПРАВЛЕНИЕ | ШТАТ | РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ | |||
| открыть/скачать | открыть/скачать | открыть/скачать | |||
| админ.персонал - 3 инженеры - 0 рабочие - 3 |
|||||



