







| 1 | Имеется ли специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? | |
| да | ||
| 2 | Сведения о владельце специального счета | |
| 2.1 | ИНН владельца специального счета | 7536049716 |
| 2.2 | Наименование владельца специального счета | ТСЖ ВСК "Антей-Электро" |
| 3 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта: | |
| · дата | 21.04.2014 г. | |
| · номер | б/н | |
| 4 | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 7.0 руб./кв.м |
| 5 | Дополнительная информация: | |
| Уведомление об открытии банковского счета | открыть/скачать | |
| Договор специального банковского счета для формирования счета капитального ремонта |
открыть/скачать | |
| Сведения о кап.ремонте дома на Портале ЖКХ Забайкальского края |
перейти | |
| Все о кап.ремонте на портале ЖКХ Забайкальского края | ||
| Забайкальский Фонд капитального ремонта МКД | ||